- Overview
- Product Description
Basic Info.
Model NO.
MIRA7 S
Application
Leather Industry, Domestic, Carpentry, Printing & Packaging, Construction Industry, Molds & Dies, Advertising Industry
Cooling System
Water Cooling
Technical Class
Pulse Laser
Automatic Grade
Semi-Automatic
Applicable Material
Nonmetal
Type
Flat-Plate
Laser Classification
Gaseous Laser
Engraving Method
Vector Engraving
Safety Level
Class 1
Design
Compact All in One Design
Speed
Max 4000mm/S
Controller
Ruida
Transport Package
Wood Box
Specification
700*500mm
Trademark
Aeon Laser
Origin
China
HS Code
8456110090
Production Capacity
500set/Month
Product Description
Aeon CO2 Laser Engraver CNC Cutting Machine Redline Mira7 7050 40W/60W/75W/80W for Rubber Stamp

| Parameters | Model | MIRA5 S | MIRA7 S | MIRA9 S |
| Working Scope | Working Area (mm) | 500*300mm | 700*500mm | 900x600mm |
| Z Axis Lifting Space | 140mm | 140mm | 140mm | |
| Max Lifting Capacity | 15KG | 25KG | 25KG | |
| Laser Tube | Laser Tube Power | Glass: 45W/60W RF: 30W/60W | Glass:45W/60W/75W/80W RF: 30W/60W | Glass:80W/90W/100W RF: 30W/60W |
| Motion system | Max Engraving Speed | 3500mm/s (RF) 1200mm/s (Glass) | 4000mm/s (RF) 1200mm/s (Glass) | 4000mm/s (RF) 1200mm/s (Glass) |
| Acceleration | 8G (RF) 5G (Glass) | 8G (RF) 5G (Glass) | 8G (RF) 5G (Glass) | |
| Motor | AC Servos (RF) DC Steppers (Glass) | AC Servos (RF) DC Steppers (Glass) | AC Servos (RF) DC Steppers (Glass) | |
| Accuracy | Minimum Font Size(RF Tube) | 1.0x1.0mm | 1.0x1.0mm | 1.0x1.0mm |
| Positioning Accuracy | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
| Configuration | Working Table | Honeycomb | Honeycomb + Blade table | Honeycomb + Blade table |
| Cooling system | Glass: Built-in 3000 chiller RF: Air-cooled | Glass: Built-in 3000 chiller RF: Air-cooled | Glass: Built-in 5000 chiller RF: Air-cooled | |
| Fume Exhaust Fan | Built-in inline 60W | Built-in inline 75W |
| |
| Air Assist | Built-in 45W | Built-in 85W | Built-in 85W | |
| XY axis fully dust-proof | √ | √ | √ | |
| Auto Focus | √ | √ | √ | |
| Wireless Connectivity | √ | √ | √ | |
| Red Dot Positioning | √ | √ | √ | |
| Material Pass Through Door | √ | √ | √ | |
| Camera | 160° 5MP(2592x1944) | 160° 5MP(2592x1944) | 160° 5MP(2592x1944) | |
| Tooless optical system | √ | √ | √ | |
| Internal Memory | 1G | 1G | 1G | |
| System | Smart Panel (monitoring function) | × | √ | √ |
| Fault alarm and diagnosis | × | √ | √ | |
| Operation status light | √ | √ | √ | |
| Water Flow Protection | √ | √ | √ | |
| Water Temperature Alarm | √ | √ | √ | |
| Operating Software | Rdworks/Lighburn(Optional) | Rdworks/Lighburn(Optional) | Rdworks/Lighburn(Optional) | |
| Compatible Design Software | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Safety | Laser Class | Class 1 laser product | Class 1 laser product | Class 1 laser product |
| Cover lid interlock | √ | √ | √ | |
| Side panel lid interlock | √ | √ | √ | |
| Key lock | √ | √ | √ | |
| Package | Machine Dimension(mm) | 900*700*410 | 1128*945*510 | 1328*1070*530 |
| Net Weight (KG) | 110 | 180 | 220 | |
| Gross Weight(KG) | 125 | 230 | 290 |







